NextSeq 1000/2000 P1 Reagents (100 循环)
20074933
您可以点击此处,找到Illumina公共数据页面。
访问该数据需要登录BaseSpace Sequence Hub。
注册BaseSpace Sequence Hub账号
NextSeq 550 系统 | NextSeq 2000 系统运行 1 | NextSeq 2000 系统运行 2 | |
---|---|---|---|
主要运行指标 | |||
双端read PF | 514.2M | 518.3M | 532.8M |
产量 | 103.9 Gb | 103.7 Gb | 106.5 Gb |
错误率 | 0.34% | 0.32% | 0.30% |
二级分析指标 | |||
常染色体基因检出率 | 95.61% | 95.95% | 95.94% |
匹配read百分比 | 99.15% | 99.08% | 99.07% |
平均靶点覆盖深度 | 78.05 | 77.85 | 78.15 |
覆盖度均一性 | 93.20% | 93.23% | 93.28% |
SNV查准率 | 99.3% | 99.3% | 99.33% |
SNV查全率 | 94.1% | 94.2% | 94.27% |
插入缺失查准率 | 88.0% | 89.3% | 89.19% |
插入缺失查全率 | 83.3% | 84.7% | 84.75% |
NextSeq 550 系统 | NextSeq 2000 系统运行 1 | NextSeq 2000 系统运行 2 | |
---|---|---|---|
指标 | |||
双端read PF | 422.4M | 511.6M | 523.7M |
产量 | 63.6 Gb | 76.76 Gb | 78.25 Gb |
错误率 | 0.27% | 0.27% | 0.33% |
平均检测到的基因数量 (n = 24) | 24,355 | 24,284 | 24,357 |
读长 | NextSeq 1000/2000 P1 Reagents | NextSeq 1000/2000 P2 Reagents | NextSeq 2000 P3 Reagents |
---|---|---|---|
每个流动槽的产出a | |||
1 × 50 bp (P3 only) | 60 Gb | ||
2 × 50 bp | 40 Gb | 120 Gb | |
2 × 100 bp | 80 Gb | 240 Gb | |
2 × 150 bp | 30 Gb | 120 Gb | 360 Gb |
质量分值 | 100M | 400M | 1.2B |
Quality scoresb | |||
1 × 50 bp | ≥ 90% 的碱基分值高于Q30 | ||
2 × 50 bp | ≥ 90% 的碱基分值高于Q30 | ||
2 × 100 bp | ≥ 85% 的碱基分值高于Q30 | ||
2 × 150 bp | ≥ 85% 的碱基分值高于Q30 | ||
运行时间 | |||
1 × 50 bp | ~11 hours | ||
2 × 50 bp | ~13 hours | ~19 hours | |
2 × 100 bp | ~21 hours | ~33 hours | |
2 × 150 bp | ~19 hours | ~29 hours | ~48 hours |
NextSeq 1000 and NextSeq 2000 Systems FAQ
FAQ Document | PDF < 1 MB
NextSeq 1000 and NextSeq 2000 single-cell RNA sequencing solution
Application Note | PDF < 1 MB
NextSeq 1000 and NextSeq 2000 RNA sequencing solution
Application Note | PDF < 1 MB
High-resolution, high-throughput spatial transcriptomics of complex tissues
Application Note | PDF 3 MB
NextSeq 1000 and NextSeq 2000 exome sequencing solution
Application Note | PDF < 1 MB
Small whole-genome sequencing on NextSeq 1000 and NextSeq 2000 Systems
Application Note | PDF < 1 MB
16S rRNA sequencing on NextSeq™ 1000 and NextSeq 2000 Systems
Application Note | PDF < 1 MB
Explore the transcriptome with single-cell resolution
Technical Note | PDF 1 MB
Technical Note | PDF | 3 versions
Multiplex high-throughput proteomics with exceptional analytical specificity
Technical Note | PDF < 1 MB
Technical Note | PDF | 2 versions
Data Sheet | PDF | 5 versions
NextSeq 1000 and NextSeq 2000 Sequencing Systems Specification Sheet
Data Sheet | PDF < 1 MB
NextSeq 1000/2000 Sequencing System Documentation
自定义协议选择器
Generates customized, end-to-end instructions
全部 NextSeq 1000/2000 Sequencing System Support Resources Support