![]() NextSeq 550系统 |
![]() iScan系统 |
|
---|---|---|
仪器类型 | 芯片扫描仪和测序仪 | 芯片扫描仪 |
描述 | 将新一代测序(NGS)和细胞遗传学芯片扫描灵活地集中在一台仪器上 | 高精度、高通量的芯片扫描,适合我们广泛的遗传分析检测组合 |
热门应用和方法 |
主要应用 | 主要应用 |
基因分型芯片 | ||
甲基化芯片分析 | ||
细胞遗传学 | ||
外显子组测序 | ||
靶向基因测序(扩增子、基因集合) | ||
全转录组测序 | ||
基因表达谱(mRNA-Seq) | ||
miRNA和小RNA分析 | ||
DNA-蛋白互作分析 | ||
甲基化测序 | ||
宏基因组学 | ||
芯片扫描时间 | 每个样品3.3-5分钟 | 每个样品0.3-26分钟 |
测序仪运行时间 | ~11-29小时 | N/A |
兼容产品 | NextSeq 550产品 | iScan产品 |
自动化性能 | – | 可通过Tecan液体处理机器人以及AutoLoader 2.x 自动化芯片上样器自动化。 |
探索NextSeq 550 立即询价 | 探索iScan 立即询价 |
HiScan系统已经停产。Illumina仍承诺向您提供高品质的产品和服务。若需要替代的芯片扫描仪,我们建议您使用iScan系统 。