
MiSeq i100系列
简化的操作流程、先进的化学技术和机载信息学提供了易于使用、快速灵活的仪器,支持广泛的应用领域。
一种涉及58个基因且涵盖DNA/RNA组合内容的泛癌panel,利用单管SLIMamp™工作流程实现快速的文库制备并缩短周转时间。
分析时间
手动操作时间
起始量
oncoReveal™ Myeloid Panel是一种DNA NGS测序panel,采用了专有的茎环阻遏介导扩增(SLIMamp®)技术。这是一种基于平铺扩增子的文库制备化学技术,可实现高效的单管靶向富集。
Assay time | 48小时从样本到报告 |
---|---|
癌症类型 | 泛癌种, 实体瘤 |
说明 | 基于58个基因扩增子的DNA panel,简单的单管工作流程 |
手动操作时间 | 约3小时 |
起始量 | 10 ng - 80 ng DNA(推荐量为20 ng) |
系统 | MiSeq 系统, NextSeq 550系统, 研究模式下的MiSeqDx, 研究模式下的NextSeq 550Dx |
作用机制 | 使用平铺扩增子进行多重PCR |
方法 | 靶向DNA测序, 扩增子测序 |
核酸类型 | DNA |
扩增子数 | 1个池,766个扩增子 |
反应次数 | 24次反应 |
在靶read | 99.6% ± 0.2% |
特殊的样本类型 | 血液, 低起始量样本 |
物种 | 人 |
目标插入片段大小 | 平均:215 bp |
技术 | Illumina测序 |
均一性 | 96.8% ±1.0% |
变异类别 | 单核苷酸位点变异(SNV), 插入缺失(indel), 拷贝数变异(CNV) |
Pillar® oncoReveal™ panel需要使用Pillar标签试剂盒。选择您偏好的反应次数。
Pillar® oncoReveal™ Myeloid Panel
Pillar® oncoReveal™ Myeloid Panel | AmpliSeq for Illumina Myeloid Panel | TruSight Myeloid Sequencing Panel | |
---|---|---|---|
Assay time | 48小时从样本到报告 | 5.5–7.5小时(仅包括文库制备时间,不包括文库定量、归一化或混合时间) | 8小时 |
癌症类型 | 泛癌种, 实体瘤 | 血液恶性肿瘤 | 血液恶性肿瘤 |
说明 | 基于58个基因扩增子的DNA panel,简单的单管工作流程 | 靶向panel,用于研究40个DNA基因、29个RNA融合驱动基因和5个与骨髓癌相关的基因表达水平。 | 用于骨髓恶性肿瘤的体细胞突变检测研究。 |
手动操作时间 | 约3小时 | < 1.5小时 | 3小时 |
起始量 | 10 ng - 80 ng DNA(推荐量为20 ng) |
20 ng高质量DNA;10 ng高质量RNA (建议每个混合池10 ng) |
50 ng |
系统 | MiSeq 系统, NextSeq 550系统, 研究模式下的MiSeqDx, 研究模式下的NextSeq 550Dx | MiSeq 系统, MiniSeq基因测序仪 | MiSeq 系统, 研究模式下的MiSeqDx, MiniSeq基因测序仪, NextSeq 500系统 |
作用机制 | 使用平铺扩增子进行多重PCR | ||
方法 | 靶向DNA测序, 扩增子测序 | 靶向DNA测序, 扩增子测序, 靶向RNA测序 | 靶向DNA测序, 扩增子测序 |
核酸类型 | DNA | DNA, RNA | DNA |
扩增子数 | 1个池,766个扩增子 | ||
反应次数 | 24次反应 | ||
在靶read | 99.6% ± 0.2% | ||
特殊的样本类型 | 血液, 低起始量样本 | 血液, 不兼容FFPE, 骨髓 | 不兼容FFPE, 不兼容FFPE |
物种 | 人 | 人 | 人 |
目标插入片段大小 | 平均:215 bp | ||
技术 | Illumina测序 | Illumina测序 | Illumina测序 |
均一性 | 96.8% ±1.0% | ||
变异类别 | 单核苷酸位点变异(SNV), 插入缺失(indel), 拷贝数变异(CNV) | 单核苷酸多态性(SNP), 基因融合, 体细胞变异, 插入缺失(indel) | 体细胞变异, 插入缺失(indel) |
基因列表
Pillar oncoReveal Essential MPN Panel检测了MPL、JAK2和CALR基因中的6个外显子。
Panel 规格
Pillar oncoReveal Essential MPN Panel用于检测血液中MPL、JAK2和CALR基因DNA变异的规格。
Pillar® oncoReveal™ Myeloid Panel (24次反应)
HDA-MY-1001-24
Pillar Index Kit A (32次反应)
IDX-PI-1001-96
Pillar Index Kit A(32次反应)
Pillar Index Kit D (96次反应)
IDX-PI-1004-192
Pillar Index Kit D(96次反应)
显示 /
产品
数量
Unit Price
产品
货号
数量
单价
请联系我们,了解我们产品和服务的相关信息,或获取技术支持。
Your email address is never shared with third parties.