读长 | Up to 2 × 300 bp |
---|---|
产出 | ≥ 5 Gb |
整体准确性 | ≥ 99.66%* |
整体可重复性 | ≥ 99.70%* |
Q30的碱基 | ≥ 80% |
电源要求 | 90–264V AC at 50/60Hz, 10A, 400W |
RFID射频 | 13.56 MHz |
RFID功率 | 100 mW |
通量 | 1–96 samples/run, depending upon assay |
LED | 530, 660 nm |
* 依赖于囊性纤维化检测结果
温度 | 运输和储存:-10°C至40°C(14°F至104°F)工作条件:19°C至25°C(66°F至77°F) |
---|---|
湿度 | 运输和储存:非冷凝湿度工作条件:相对湿度30%–75%(非冷凝) |
宽x深x高 | 68.6 cm × 56.5 cm × 52.3 cm (27.0 in × 22.2 in × 20.6 in) |
---|---|
重量 | 54.5 kg (120 lbs) |
毛重 | 90.9 kg (200 lbs) |
主机 | Intel Core i7-27 10QE 2.10 GHz CPU |
---|---|
内存 | 16 GB RAM |
硬盘 | 2 × 1 TB |
操作系统 | Windows 10 |
本文所述规格适用于IVD。请参阅 仅供研究规格, 仅适用于在研究模式下运行MiSeqDx仪器。