Comparison Table

Please rotate your device for details

* 与2011年6月1kGP发布的数据比较
外显子组内容提供了外显子区域的重点覆盖,不提供编码区以外的广泛基因组覆盖。
  Infinium Core-24 Infinium CoreExome-24 Infinium OmniExpress-24 Infinium OmniExpressExome-8
固定标记的数量 306,607 551,839 713,014 958,497
定制标记的最大量 300,000 100,000 50,000 30,000
捕获的变异(r2>0.8)* MAF >5% MAF >1% MAF >5% MAF >1% MAF >5% MAF >1% MAF >5% MAF >1%
CEU 0.57 0.44 0.59 0.46 0.73 0.58 0.72 0.59
CHB + JPT 0.61 0.49 0.63 0.51 0.74 0.62 0.72 0.62
YRI 0.26 0.15 0.28 0.18 0.4 0.25 0.40 0.26
间隔 (kb)
平均/中值/90th%
9.4/5.7/21.6 5.3/1.9/14.3 4.1/2.2/9.4 3.0/1.4/7.6