Please rotate your device for details

| *与2011年6月1kGP发布的数据比较 †外显子组内容提供了外显子区域的重点覆盖,不提供编码区以外的广泛基因组覆盖。 |
||||||||||
| Exome | CoreExome | OmniExpress Exome | Omni2.5 Exome | Omni5Exome | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定标记的数量 | 244,770 | 547,644 | 964,193 | 2,583,651 | 4,548,474 | |||||
| 定制标记的最大量 | 50 | 100,000 | 30,000 | N/A | 250,000 | |||||
| 捕获的变异 (r2>0.8)* | MAF >5% | MAF >1% | MAF >5% | MAF >1% | MAF >5% | MAF >1% | MAF >5% | MAF >1% | MAF >5% | MAF >1% |
| CEU | † | 0.59 | 0.46 | 0.72 | 0.59 | 0.83 | 0.83 | 0.87 | 0.87 | |
| CHB + JPT | † | 0.63 | 0.51 | 0.73 | 0.62 | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.85 | |
| YRI | † | 0.28 | 0.18 | 0.40 | 0.26 | 0.65 | 0.65 | 0.71 | 0.71 | |
| 间隔 (kb) 平均/中值/90th% |
† | 5.3/1.9/14.3 | 3.0/1.4/7. 6 | 1.13/0.57/2.68 | 0.64/0.33/1.50 | |||||