最全面的外显子组流程,扩展到编码、UTR和microRNA区域。此产品靶向检测62 Mb的序列,利用与之前的TruSeq和Nextera Exome Enrichment Kits相同的富集寡核苷酸。
Please rotate your device for details

| Catalog ID(s): | # of Index Combinations | Pre-Enrichment Multiplexing | Enrichment Rxns Per Kit | Maximum Samples Per Kit |
|---|---|---|---|---|
| FC-104-1004 | 24 | 1-12 | 2 | 24 |
| FC-140-1005 | 24 | 1-12 | 4 | 48 |
| FC-140-1006 | 24 | 1-12 | 8 | 96 |
* 文库制备与Illumina所有仪器兼容。建议仪器是根据所选应用的典型产量和分析需求选择的。 |
||||
| 项目建议 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 物种兼容性 | 人类 | |||
| 建议的Illumina仪器* | NextSeq 500 | HiSeq 2500 (双流动槽) | ||
| 每次运行建议的样品数量† | 最多6个 | 最多64个 | ||
| 运行模式 | 中等产量 | 高产量 | 快速运行 | 高产量 |
| 建议的最长读长 | 达 2x150 bp | 达 2x150 bp | 达 2x150 bp | 达 2x125 bp |
| 建议的二次分析 |
|
|||
| 建议的下游分析 | VariantStudio | |||