最高效的外显子组流程,靶向检测37 Mb的编码序列,包括98%以上的RefSeq、CCDS和Ensembl编码内容。
| Catalog ID(s): | # of Index Combinations | Pre-Enrichment Multiplexing | Enrichment Rxns Per Kit | Maximum Samples Per Kit |
|---|---|---|---|---|
| FC-104-1000 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| FC-100-1001 | 24 | 1-12 | 2 | 24 |
| FC-100-1002 | 24 | 1-12 | 4 | 48 |
| FC-100-1003 | 24 | 1-12 | 8 | 96 |
| FC-140-1083 | 3 | 1-3 | 8 | 24 |
| FC-140-1086 | 6 | 1-6 | 8 | 48 |
| FC-140-1089 | 9 | 1-9 | 8 | 96 |
Please rotate your device for details

* 文库制备与Illumina所有仪器兼容。建议仪器是根据所选应用的典型产量和分析需求选择的。 |
||||||
| 项目建议 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物种兼容性 | 人类 | |||||
| 建议的Illumina仪器* | MiniSeq | NextSeq 500 | HiSeq 2500 (双流动槽) | |||
| 每次运行建议的样品数量† | Use the Nextera Rapid Capture Calculator | 最多 9 | 最多 150 | |||
| 运行模式 | 中等产量 | 高产量 | 中速运行 | 高产量 | 快速运行 | 高产量 |
| 建议的最长读长 | 达 2x150 bp | 达 2x150 bp | 达 2x150 bp | 达 2x150 bp | 达 2x150 bp | 达 2x125 bp |
| 建议的二次分析 |
|
|
||||
| 建议的下游分析 | VariantStudio | |||||