MiSeq i100系列
简化的操作流程、先进的化学技术和机载信息学提供了易于使用、快速灵活的仪器,支持广泛的应用领域。
BRCA1/2基因靶向panel,利用单管SLIMamp™工作流程实现快速的文库制备并缩短周转时间。
Pillar® oncoReveal BRCA1和BRCA2 + CNV Panel靶向BRCA1/2突变和拷贝数变异。该检测采用专有的茎环阻遏介导扩增(SLIMamp®)技术。这是一种基于平铺扩增子的文库制备化学技术,可实现高效的单管靶向富集。
| 内容说明 | 覆盖完整的编码基因序列,以及侧翼内含子区域(10 bp) |
|---|---|
| 系统 | MiSeq测序仪, NextSeq 550测序仪, MiSeqDx测序仪下的科研模式, NextSeq 550Dx测序仪下的科研模式, MiSeq i100 Plus系统, MiSeq i100系统 |
| 方法 | 靶向DNA测序, 扩增子测序 |
| 核酸类型 | DNA |
| 特殊的样本类型 | 血液, 低起始量样本, FFPE组织 |
| 物种 | 人 |
| 技术 | Illumina测序 |
| 变异类别 | 体细胞变异, 生殖系变异, 单核苷酸位点变异(SNV), 插入缺失(indel), 拷贝数变异(CNV) |
Pillar® oncoReveal™ panel需要使用Pillar标签试剂盒。
Pillar® oncoReveal™ panel需要使用Pillar标签试剂盒。选择您偏好的反应次数。
Pillar® oncoReveal BRCA1和BRCA2 + CNV Panel
| Pillar® oncoReveal™ BRCA1 & BRCA2 + CNV Panel | AmpliSeq for Illumina BRCA Panel | |
|---|---|---|
| 内容说明 | 覆盖完整的编码基因序列,以及侧翼内含子区域(10 bp) | BRCA1和 BRCA2的外显子区域和侧翼内含子序列 |
| 系统 | MiSeq测序仪, NextSeq 550测序仪, MiSeqDx测序仪下的科研模式, NextSeq 550Dx测序仪下的科研模式, MiSeq i100 Plus系统, MiSeq i100系统 | MiSeq测序仪, iSeq 100测序仪, MiSeqDx测序仪下的科研模式, MiniSeq测序仪 |
| 方法 | 靶向DNA测序, 扩增子测序 | 靶向DNA测序, 扩增子测序 |
| 核酸类型 | DNA | DNA |
| 特殊的样本类型 | 血液, 低起始量样本, FFPE组织 | 血液, FFPE组织 |
| 物种 | 人 | 人 |
| 技术 | Illumina测序 | Illumina测序 |
| 变异类别 | 体细胞变异, 生殖系变异, 单核苷酸位点变异(SNV), 插入缺失(indel), 拷贝数变异(CNV) | 单核苷酸多态性(SNP), 体细胞变异, 生殖系变异, 插入缺失(indel) |
Pillar oncoReveal BRCA1 & BRCA2 Plus CNV Panel用于检测BRCA1和BRCA2基因DNA变异的规格。
Pillar® oncoReveal™ BRCA1 & BRCA2 + CNV Panel (24次反应)
HDA-BR-1003-24
Pillar® oncoReveal™ BRCA1 & BRCA2 + CNV Panel(24次反应)
标签序列PI501-8、PI701-4(32个组合,96反应)
IDX-PI-1001-96
标签序列PI501-8、PI701-4(32个组合,96反应)
List Price:
Discounts:
试剂盒D,标签序列PI501-8、PI701-12
IDX-PI-1004-192
试剂盒D,标签序列PI501-8、PI701-12
List Price:
Discounts:
显示 /
产品
数量
单价
产品
货号
数量
单价
请联系我们,了解我们产品和服务的相关信息,或获取技术支持。