
NovaSeq X系列
将先进的化学、光学和信息学技术相结合,实现了超凡的速度和数据质量、出色的通量和可扩展性。
一体化的全基因组NGS文库制备试剂盒,适用于针对甲型和乙型流感病毒的高影响力研究和公共卫生监测。
Illumina Microbial Amplicon Prep—Influenza A/B是一款基于扩增子的文库制备试剂盒,采用的化学技术与COVIDSeq Assay一致。利用该试剂盒可迅速、简单地完成文库制备,所得文库与几乎所有因美纳测序系统兼容。该试剂盒能够对甲型/乙型流感病毒进行全基因组测序,可用于公共卫生监测和流感病毒研究。
在任何规模下都能获得兼具出色的数据质量和准确性的测序结果,并缩短周转时间。
对于甲型/乙型流感病毒基因组,该试剂盒提供出色的覆盖度,能够克服与基因组变异性高有关的测序挑战。此外,它还能够实现快速、无偏倚、准确的流感病毒测序和表征,为具有高影响力的基因组监测和研究工作提供支持。
自动化功能 | 液体处理机器人 |
---|---|
系统 | MiSeq 系统, iSeq 100系统, NextSeq 550系统, NextSeq 2000系统, NextSeq 1000系统, 研究模式下的MiSeqDx, MiniSeq基因测序仪, 研究模式下的NextSeq 550Dx, 研究模式下的NovaSeq 6000Dx, NovaSeq 6000系统 |
方法 | 扩增子测序, 靶向RNA测序 |
核酸类型 | RNA |
物种 | 病毒 |
链特异性 | 非链 |
技术 | Illumina测序 |
变异类别 | 单核苷酸多态性(SNP), 单核苷酸位点变异(SNV), 插入缺失(indel) |
Illumina Microbial Amplicon Prep—Influenza A/B
Illumina Microbial Amplicon Prep—Influenza A/B | Illumina Microbial Amplicon Prep | Respiratory Pathogen ID/AMR Enrichment Panel Kit | Illumina Respiratory Virus Enrichment Kit | |
---|---|---|---|---|
自动化功能 | 液体处理机器人 | 液体处理机器人 | 液体处理机器人 | 液体处理机器人 |
系统 | MiSeq 系统, iSeq 100系统, NextSeq 550系统, NextSeq 2000系统, NextSeq 1000系统, 研究模式下的MiSeqDx, MiniSeq基因测序仪, 研究模式下的NextSeq 550Dx, 研究模式下的NovaSeq 6000Dx, NovaSeq 6000系统 | MiSeq 系统, iSeq 100系统, NextSeq 550系统, NextSeq 2000系统, NextSeq 1000系统, 研究模式下的MiSeqDx, MiniSeq基因测序仪, 研究模式下的NextSeq 550Dx, 研究模式下的NovaSeq 6000Dx, NovaSeq 6000系统 | MiSeq 系统, NextSeq 550系统, MiniSeq基因测序仪 | MiSeq 系统, NextSeq 550系统, NextSeq 2000系统, MiniSeq基因测序仪 |
方法 | 扩增子测序, 靶向RNA测序 | 扩增子测序 | 靶向DNA测序, 靶向RNA测序, 靶向富集 | 靶向DNA测序, 靶向RNA测序, 靶向富集 |
核酸类型 | RNA | DNA, RNA | DNA, RNA | DNA, RNA |
物种 | 病毒 | 其他, 酵母, 病毒, 细菌 | 真菌, 病毒, 细菌 | 人, 病毒 |
链特异性 | 非链 | |||
技术 | Illumina测序 | Illumina测序 | Illumina测序 | Illumina测序 |
变异类别 | 单核苷酸多态性(SNP), 单核苷酸位点变异(SNV), 插入缺失(indel) | 单核苷酸多态性(SNP), 单核苷酸位点变异(SNV) | 单核苷酸多态性(SNP), 单核苷酸位点变异(SNV), 插入缺失(indel) |
寻找符合您需求的测序文库制备试剂盒或芯片。按方法、种类等筛选。比较、分享和订购试剂盒。
Illumina® Microbial Amplicon Prep—Influenza A/B (48样本)
20106305
基于扩增子制备的完整文库制备试剂盒,适用于甲型和乙型流感病毒株的全基因组测序。扩增子测序技术基于成熟的COVIDSeq,但针对甲型/乙型流感病毒测序进行了优化。每个试剂盒都提供了足够用于48个样本的试剂,包括文库制备试剂、甲型/乙型流感靶向引物池和具有48个唯一双标签的标签板。
显示 /
产品
数量
Unit Price
产品
货号
数量
单价